买入
1 · 0.50 百万
卖出
5 · 1.4 百万
净买卖
−0.88 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Meyer Robert Joseph | — | 5,000 股 · 0.89 百万 |
| Kalathur Rajesh | 2,829 股 · 0.50 百万 | — |
| Dowling Ruth T | — | 2,763 股 · 0.48 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Kalathur Rajesh | 买入 | 2,829 | 177.00 | 0.50 百万 |
| 2026-07-29 | Dowling Ruth T | 卖出 | 1,106 | 174.96 | 0.19 百万 |
| 2026-07-29 | Meyer Robert Joseph | 卖出 | 5,000 | 178.89 | 0.89 百万 |
| 2026-07-28 | Dowling Ruth T | 卖出 | 685 | 169.54 | 0.12 百万 |
| 2026-04-29 | Dowling Ruth T | 卖出 | 416 | 177.54 | 0.07 百万 |
| 2026-04-28 | Dowling Ruth T | 卖出 | 556 | 178.48 | 0.10 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。