| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2,006.1 | +19.6% | 52.3% | 626.5 | 5.75 |
| FY2026 Q1 | 1,815.2 | +16.6% | 51.8% | 302.6 | 2.78 |
| FY2025 Q4 | 2,133.9 | +13.6% | 48.5% | 211.9 | 1.95 |
| FY2025 Q3 | 1,801.7 | +13.4% | 50.8% | 211.9 | 1.95 |
| FY2025 Q2 | 1,677.0 | +13.3% | 51.8% | 181.6 | 1.68 |
| FY2025 Q1 | 1,556.7 | +8.6% | 50.6% | 171.3 | 1.59 |
| FY2024 Q4 | 1,877.9 | +10.5% | 47.3% | 200.0 | 1.86 |
| FY2024 Q3 | 1,588.8 | +11.0% | 49.0% | 153.3 | 1.43 |
| FY2024 Q2 | 1,479.8 | +10.1% | 50.1% | 134.9 | 1.26 |
| FY2024 Q1 | 1,433.1 | +12.5% | 49.3% | 104.3 | 0.98 |
| FY2023 Q4 | 1,699.6 | +13.9% | 45.5% | 106.2 | 1.00 |
| FY2023 Q3 | 1,430.8 | +12.6% | 47.6% | 98.8 | 0.94 |
| FY2023 Q2 | 1,343.8 | — | 48.4% | 67.5 | 0.65 |
| FY2023 Q1 | 1,273.6 | — | 46.8% | 31.7 | 0.31 |
| FY2022 Q4 | 1,492.0 | — | 42.6% | 2.8 | 0.03 |
| FY2022 Q3 | 1,271.0 | — | 44.7% | 28.7 | 0.28 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。