买入
0 · 0.00 百万
卖出
40 · 1,221 百万
净买卖
−1,221 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Ullal Jayshree | — | 3,468,434 股 · 651 百万 |
| BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 2,956,848 股 · 520 百万 |
| Duda Kenneth | — | 245,999 股 · 40.4 百万 |
| Giancarlo Charles H | — | 40,000 股 · 6.5 百万 |
| Breithaupt Chantelle Yvette | — | 11,950 股 · 1.9 百万 |
| TEMPLETON MARK B | — | 5,000 股 · 0.99 百万 |
| Wassenaar Yvonne | — | 2,366 股 · 0.35 百万 |
| Battles Kelly Bodnar | — | 844 股 · 0.14 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | TEMPLETON MARK B | 卖出 | 5,000 | 197.16 | 0.99 百万 |
| 2026-09-01 | Breithaupt Chantelle Yvette | 卖出 | 612 | 195.77 | 0.12 百万 |
| 2026-08-27 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 300,000 | 202.60 | 60.8 百万 |
| 2026-08-25 | Ullal Jayshree | 卖出 | 13,809 | 191.79 | 2.6 百万 |
| 2026-08-21 | Battles Kelly Bodnar | 卖出 | 422 | 187.34 | 0.08 百万 |
| 2026-08-20 | Duda Kenneth | 卖出 | 43,333 | 185.42 | 8.0 百万 |
| 2026-08-12 | Ullal Jayshree | 卖出 | 573,509 | 208.13 | 119 百万 |
| 2026-08-06 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 411,848 | 192.75 | 79.4 百万 |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | 卖出 | 1,099,495 | 201.22 | 221 百万 |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 300,000 | 203.30 | 61.0 百万 |
| 2026-08-03 | Giancarlo Charles H | 卖出 | 8,000 | 181.02 | 1.4 百万 |
| 2026-07-20 | Duda Kenneth | 卖出 | 43,333 | 170.51 | 7.4 百万 |
| 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 300,000 | 180.77 | 54.2 百万 |
| 2026-07-10 | Ullal Jayshree | 卖出 | 234,578 | 187.18 | 43.9 百万 |
| 2026-07-09 | Ullal Jayshree | 卖出 | 242,422 | 188.17 | 45.6 百万 |
| 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 240,000 | 162.67 | 39.0 百万 |
| 2026-07-01 | Giancarlo Charles H | 卖出 | 8,000 | 167.06 | 1.3 百万 |
| 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 260,000 | 164.22 | 42.7 百万 |
| 2026-06-22 | Duda Kenneth | 卖出 | 43,333 | 171.42 | 7.4 百万 |
| 2026-06-15 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 260,000 | 165.57 | 43.0 百万 |
| 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 220,000 | 157.93 | 34.7 百万 |
| 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 240,000 | 163.06 | 39.1 百万 |
| 2026-06-01 | Giancarlo Charles H | 卖出 | 8,000 | 169.09 | 1.4 百万 |
| 2026-05-26 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 220,000 | 156.86 | 34.5 百万 |
| 2026-05-26 | Breithaupt Chantelle Yvette | 卖出 | 2,448 | 157.00 | 0.38 百万 |
| 2026-05-26 | Ullal Jayshree | 卖出 | 13,809 | 155.04 | 2.1 百万 |
| 2026-05-22 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 卖出 | 205,000 | 151.74 | 31.1 百万 |
| 2026-05-21 | Battles Kelly Bodnar | 卖出 | 422 | 146.44 | 0.06 百万 |
| 2026-05-20 | Wassenaar Yvonne | 卖出 | 971 | 140.93 | 0.14 百万 |
| 2026-05-18 | Duda Kenneth | 卖出 | 58,000 | 140.08 | 8.1 百万 |
| 2026-05-01 | Giancarlo Charles H | 卖出 | 8,000 | 175.40 | 1.4 百万 |
| 2026-04-22 | Ullal Jayshree | 卖出 | 428,000 | 177.44 | 75.9 百万 |
| 2026-04-21 | Ullal Jayshree | 卖出 | 93,861 | 168.57 | 15.8 百万 |
| 2026-04-20 | Ullal Jayshree | 卖出 | 306,139 | 167.31 | 51.2 百万 |
| 2026-04-17 | Duda Kenneth | 卖出 | 58,000 | 163.31 | 9.5 百万 |
| 2026-04-16 | Ullal Jayshree | 卖出 | 350,000 | 159.32 | 55.8 百万 |
| 2026-04-15 | Wassenaar Yvonne | 卖出 | 1,395 | 153.07 | 0.21 百万 |
| 2026-04-14 | Breithaupt Chantelle Yvette | 卖出 | 8,890 | 155.02 | 1.4 百万 |
| 2026-04-13 | Ullal Jayshree | 卖出 | 112,812 | 150.11 | 16.9 百万 |
| 2026-04-01 | Giancarlo Charles H | 卖出 | 8,000 | 125.95 | 1.0 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。