| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 10.0 | −0.7% | 38.6% | 1.2 | 0.91 |
| FY2026 Q1 | 9.5 | −1.9% | 38.7% | 1.2 | 0.85 |
| FY2025 Q4 | 9.1 | +0.0% | 38.4% | 1.3 | 0.89 |
| FY2025 Q3 | 9.4 | +4.4% | 38.7% | 1.3 | 0.94 |
| FY2025 Q2 | 10.1 | −1.3% | 39.3% | 1.5 | 1.07 |
| FY2025 Q1 | 9.6 | −1.5% | 38.9% | 1.4 | 0.95 |
| FY2024 Q4 | 9.1 | −7.7% | 37.1% | 1.1 | 0.75 |
| FY2024 Q3 | 9.0 | −3.7% | 37.4% | 1.2 | 0.82 |
| FY2024 Q2 | 10.2 | +6.6% | 38.7% | 1.6 | 1.06 |
| FY2024 Q1 | 9.8 | +1.3% | 39.3% | 1.5 | 1.00 |
| FY2023 Q4 | 9.9 | +5.6% | 37.4% | 1.4 | 0.91 |
| FY2023 Q3 | 9.4 | +7.2% | 38.0% | 1.4 | 0.90 |
| FY2023 Q2 | 9.6 | — | 40.0% | 1.6 | 1.04 |
| FY2023 Q1 | 9.7 | — | 38.7% | 1.3 | 0.84 |
| FY2022 Q4 | 9.4 | — | 37.2% | -1.2 | -0.77 |
| FY2022 Q3 | 8.7 | — | 34.9% | 1.1 | 0.71 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。