| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 87.6 | +55.0% | 40.5% | 17.7 | 1.37 |
| FY2026 Q1 | 76.2 | +58.4% | 36.7% | 9.3 | 0.72 |
| FY2025 Q4 | 64.4 | +49.1% | 38.2% | 12.0 | 0.93 |
| FY2025 Q3 | 61.9 | +53.4% | 38.1% | 12.5 | 0.97 |
| FY2025 Q2 | 56.5 | +56.5% | 36.3% | 10.9 | 0.86 |
| FY2025 Q1 | 48.1 | +47.7% | 34.2% | 7.4 | 0.58 |
| FY2024 Q4 | 43.2 | +29.8% | 34.3% | 7.5 | 0.59 |
| FY2024 Q3 | 40.4 | +26.2% | 33.6% | 6.0 | 0.48 |
| FY2024 Q2 | 36.1 | +18.2% | 33.6% | 5.2 | 0.41 |
| FY2024 Q1 | 32.6 | +9.5% | 33.4% | 5.5 | 0.44 |
| FY2023 Q4 | 33.3 | +2.7% | 33.1% | 5.1 | 0.06 |
| FY2023 Q3 | 32.0 | −2.9% | 32.8% | 5.1 | 0.41 |
| FY2023 Q2 | 30.5 | — | 32.5% | 4.6 | 0.37 |
| FY2023 Q1 | 29.7 | — | 31.7% | 4.4 | 0.71 |
| FY2022 Q4 | 32.4 | — | 32.0% | 5.1 | -0.71 |
| FY2022 Q3 | 33.0 | — | 32.2% | 5.0 | 0.80 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。