| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 19.2 | +52.8% | 88.3% | 12.7 | 3.76 |
| FY2026 Q1 | 18.4 | +59.0% | 88.9% | 12.1 | 3.56 |
| FY2025 Q4 | 16.6 | +167.5% | 88.9% | 11.0 | 3.24 |
| FY2025 Q3 | 14.1 | +68.2% | 87.6% | 8.4 | 2.45 |
| FY2025 Q2 | 12.6 | +77.0% | 87.7% | 8.2 | 2.39 |
| FY2025 Q1 | 11.6 | +9.5% | 86.9% | 5.8 | 1.67 |
| FY2024 Q4 | 6.2 | −227.0% | 102.6% | 6.0 | 1.72 |
| FY2024 Q3 | 8.4 | −3.4% | 85.5% | 4.3 | 1.25 |
| FY2024 Q2 | 7.1 | −5.2% | 82.9% | 3.1 | 0.89 |
| FY2024 Q1 | 10.6 | +47.9% | 72.2% | 2.4 | 0.67 |
| FY2023 Q4 | -4.9 | −169.5% | 12.1% | 1.7 | 0.47 |
| FY2023 Q3 | 8.6 | +21.2% | 69.3% | 1.1 | 0.30 |
| FY2023 Q2 | 7.5 | — | 65.5% | 0.8 | 0.22 |
| FY2023 Q1 | 7.2 | — | 63.4% | -0.0 | -0.01 |
| FY2022 Q4 | 7.0 | — | 47.4% | -0.8 | -0.21 |
| FY2022 Q3 | 7.1 | — | 57.8% | 0.2 | 0.06 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。