| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 32.7 | +2.3% | 23.7% | 2.5 | 1.17 |
| FY2026 Q1 | 50.9 | +5.4% | 18.1% | 1.9 | 0.88 |
| FY2025 Q4 | 51.5 | +5.0% | 18.7% | 1.4 | 0.64 |
| FY2025 Q3 | 52.1 | +7.4% | 19.5% | -3.6 | -1.63 |
| FY2025 Q2 | 32.0 | −36.7% | 22.9% | 3.9 | 1.80 |
| FY2025 Q1 | 48.3 | −1.6% | 19.1% | -0.1 | -0.05 |
| FY2024 Q4 | 49.1 | −0.2% | 19.6% | 2.7 | 1.14 |
| FY2024 Q3 | 48.5 | −5.1% | 18.6% | 3.6 | 1.48 |
| FY2024 Q2 | 50.5 | −2.9% | 19.2% | 9.4 | 3.47 |
| FY2024 Q1 | 49.0 | +1.7% | 17.9% | 2.2 | 0.79 |
| FY2023 Q4 | 49.2 | +6.0% | 18.7% | 9.1 | 3.22 |
| FY2023 Q3 | 51.1 | +10.8% | 17.5% | 16.3 | 5.76 |
| FY2023 Q2 | 52.0 | — | 16.6% | 2.4 | 0.84 |
| FY2023 Q1 | 48.2 | — | 15.8% | 1.6 | 0.54 |
| FY2022 Q4 | 46.4 | — | 17.5% | 2.5 | 0.86 |
| FY2022 Q3 | 46.1 | — | 17.2% | 3.0 | 1.05 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。