| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 295.9 | +85.5% | 69.1% | — | 2.68 |
| FY2026 Q2 | 221.9 | +47.9% | 69.5% | — | 1.91 |
| FY2026 Q1 | 193.1 | +29.5% | 68.1% | — | 1.50 |
| FY2025 Q4 | 180.2 | +28.2% | 68.0% | — | 1.75 |
| FY2025 Q3 | 159.5 | +22.0% | 67.1% | — | 0.85 |
| FY2025 Q2 | 150.0 | +20.2% | 68.0% | — | 1.03 |
| FY2025 Q1 | 149.2 | +24.7% | 68.0% | — | 1.14 |
| FY2024 Q4 | 140.5 | +51.2% | 64.1% | 59.0 | 0.91 |
| FY2024 Q3 | 130.7 | +47.3% | 63.9% | — | -0.40 |
| FY2024 Q2 | 124.9 | +43.0% | 62.3% | — | 0.44 |
| FY2024 Q1 | 119.6 | +34.2% | 61.7% | — | 0.28 |
| FY2023 Q4 | 93.0 | +4.1% | 68.9% | 140.8 | -14.42 |
| FY2023 Q3 | 88.8 | — | 69.4% | — | 0.77 |
| FY2023 Q2 | 87.3 | — | 70.0% | — | 8.15 |
| FY2023 Q1 | 89.2 | — | 67.3% | — | 8.80 |
| FY2022 Q4 | 89.3 | — | 66.4% | 115.0 | -16.02 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。