买入
1 · 0.37 百万
卖出
15 · 552 百万
净买卖
−551 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| SAMUELI HENRY | — | 1,436,208 股 · 500 百万 |
| Brazeal Mark David | — | 83,152 股 · 32.4 百万 |
| Velaga S. Ram | — | 38,215 股 · 13.6 百万 |
| Kawwas Charlie B | — | 10,000 股 · 3.5 百万 |
| PAGE JUSTINE | — | 3,620 股 · 1.3 百万 |
| DELLY GAYLA J | — | 2,890 股 · 1.1 百万 |
| You Harry L. | 1,000 股 · 0.37 百万 | — |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Brazeal Mark David | 卖出 | 25,000 | 401.33 | 10.0 百万 |
| 2026-07-08 | Brazeal Mark David | 卖出 | 25,000 | 379.19 | 9.5 百万 |
| 2026-07-08 | DELLY GAYLA J | 卖出 | 1,890 | 385.38 | 0.73 百万 |
| 2026-06-29 | PAGE JUSTINE | 卖出 | 1,602 | 373.86 | 0.60 百万 |
| 2026-06-25 | Brazeal Mark David | 卖出 | 25,000 | 387.00 | 9.7 百万 |
| 2026-06-24 | SAMUELI HENRY | 卖出 | 654,241 | 382.13 | 250 百万 |
| 2026-06-17 | Brazeal Mark David | 卖出 | 4,825 | 394.91 | 1.9 百万 |
| 2026-06-16 | Brazeal Mark David | 卖出 | 3,327 | 381.87 | 1.3 百万 |
| 2026-06-11 | You Harry L. | 买入 | 1,000 | 373.57 | 0.37 百万 |
| 2026-04-10 | Velaga S. Ram | 卖出 | 8,000 | 370.52 | 3.0 百万 |
| 2026-04-09 | Velaga S. Ram | 卖出 | 17,260 | 352.12 | 6.1 百万 |
| 2026-04-09 | DELLY GAYLA J | 卖出 | 1,000 | 358.31 | 0.36 百万 |
| 2026-04-08 | Kawwas Charlie B | 卖出 | 10,000 | 345.23 | 3.5 百万 |
| 2026-04-08 | PAGE JUSTINE | 卖出 | 2,018 | 353.00 | 0.71 百万 |
| 2026-04-08 | Velaga S. Ram | 卖出 | 12,955 | 352.02 | 4.6 百万 |
| 2026-03-25 | SAMUELI HENRY | 卖出 | 781,967 | 319.71 | 250 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。