| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 24.6 | +10.9% | 29.6% | 2.0 | 2.67 |
| FY2026 Q1 | 23.0 | +7.0% | 28.9% | 1.7 | 2.18 |
| FY2025 Q4 | 22.7 | +3.9% | 28.7% | 1.7 | 2.16 |
| FY2025 Q3 | 22.2 | +1.5% | 28.7% | 1.7 | 2.13 |
| FY2025 Q2 | 22.2 | −0.7% | 28.8% | 1.9 | 2.41 |
| FY2025 Q1 | 21.5 | −0.1% | 28.9% | 1.7 | 2.09 |
| FY2024 Q4 | 21.9 | +3.6% | 27.9% | 1.7 | 2.17 |
| FY2024 Q3 | 21.8 | +4.4% | 28.7% | 1.8 | 2.25 |
| FY2024 Q2 | 22.4 | +8.2% | 29.6% | 1.8 | 2.18 |
| FY2024 Q1 | 21.5 | — | 29.4% | 1.7 | 2.13 |
| FY2023 Q4 | 21.1 | −8.9% | 28.2% | 1.4 | 1.76 |
| FY2023 Q3 | 20.9 | — | 26.5% | 1.0 | 1.24 |
| FY2023 Q2 | 20.7 | — | 26.3% | 1.2 | 1.49 |
| FY2022 Q4 | 23.2 | — | 26.7% | 2.2 | 2.70 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。