| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 48.4 | +8.4% | 52.2% | 6.4 | 38.07 |
| FY2026 Q2 | 42.7 | +8.1% | 52.5% | 4.7 | 27.63 |
| FY2026 Q1 | 46.3 | +8.2% | 51.0% | 5.3 | 31.04 |
| FY2025 Q4 | 62.4 | +0.6% | 51.5% | 8.4 | 48.70 |
| FY2025 Q3 | 44.6 | +5.4% | 52.7% | 6.1 | 35.36 |
| FY2025 Q2 | 39.5 | +2.4% | 53.9% | 4.9 | 28.29 |
| FY2025 Q1 | 42.8 | +2.1% | 53.0% | 5.6 | 32.52 |
| FY2024 Q4 | 62.1 | +9.0% | 52.5% | 9.0 | 51.42 |
| FY2024 Q3 | 42.4 | +3.5% | 53.5% | 6.5 | 36.69 |
| FY2024 Q2 | 38.6 | +4.6% | 53.9% | 5.2 | 28.89 |
| FY2024 Q1 | 41.9 | +5.1% | 52.8% | 5.9 | 32.55 |
| FY2023 Q4 | 56.9 | +6.4% | 52.7% | 8.6 | 46.15 |
| FY2023 Q3 | 40.9 | — | 52.5% | 6.5 | 34.12 |
| FY2023 Q2 | 36.9 | — | 52.3% | 4.8 | 24.64 |
| FY2023 Q1 | 39.9 | — | 50.1% | 5.4 | 27.45 |
| FY2022 Q4 | 53.5 | — | 51.5% | 8.1 | 40.17 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。