| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 245.6 | +8.0% | 9.8% | -4.4 | -0.67 |
| FY2026 Q1 | 222.2 | +14.0% | 11.5% | -0.0 | -0.11 |
| FY2025 Q4 | 239.5 | +57.1% | 7.6% | 82.2 | 10.70 |
| FY2025 Q3 | 232.7 | +30.4% | -10.2% | -53.4 | -7.14 |
| FY2025 Q2 | 227.5 | +34.9% | 10.7% | -6.1 | -0.92 |
| FY2025 Q1 | 195.0 | +17.7% | 12.4% | -0.4 | -0.16 |
| FY2024 Q4 | 152.4 | −30.8% | -10.4% | -38.7 | -5.50 |
| FY2024 Q3 | 178.4 | −1.5% | -19.7% | -61.7 | -9.97 |
| FY2024 Q2 | 168.7 | −14.6% | 7.3% | -14.4 | -2.33 |
| FY2024 Q1 | 165.7 | −7.5% | 11.3% | -3.4 | -0.56 |
| FY2023 Q4 | 220.2 | +10.2% | 12.2% | -0.2 | -0.03 |
| FY2023 Q3 | 181.0 | +13.5% | 6.4% | -16.4 | -2.70 |
| FY2023 Q2 | 197.5 | — | 9.8% | -1.5 | -0.25 |
| FY2023 Q1 | 179.2 | — | 10.7% | -4.1 | -0.69 |
| FY2022 Q4 | 199.8 | — | 9.3% | -6.3 | -1.07 |
| FY2022 Q3 | 159.6 | — | -5.1% | -32.8 | -5.49 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。