| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 299.6 | +3.2% | — | 69.3 | 0.91 |
| FY2026 Q2 | 315.6 | +15.0% | — | 90.7 | 1.21 |
| FY2026 Q1 | 302.7 | +7.2% | — | 85.8 | 1.11 |
| FY2025 Q4 | 283.7 | −3.2% | — | 76.5 | 0.98 |
| FY2025 Q3 | 290.4 | +14.6% | — | 83.3 | 1.04 |
| FY2025 Q2 | 274.4 | +8.1% | — | 71.7 | 0.90 |
| FY2025 Q1 | 282.5 | +9.4% | — | 73.6 | 0.89 |
| FY2024 Q4 | 293.2 | +12.1% | — | 65.1 | 0.79 |
| FY2024 Q3 | 253.5 | +0.7% | — | 69.0 | 0.81 |
| FY2024 Q2 | 253.8 | +0.7% | — | 69.0 | 0.83 |
| FY2024 Q1 | 258.2 | −1.7% | — | 66.7 | 0.76 |
| FY2023 Q4 | 261.5 | +6.6% | — | 29.3 | 0.33 |
| FY2023 Q3 | 251.7 | — | — | 78.0 | 0.90 |
| FY2023 Q2 | 252.0 | — | — | 74.1 | 0.88 |
| FY2023 Q1 | 262.6 | — | — | 81.6 | 0.94 |
| FY2022 Q4 | 245.3 | — | — | 71.3 | 0.85 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。