| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q3 | 97.8 | +3.6% | 23.9% | 3.2 | 1.48 |
| FY2027 Q2 | 89.4 | +1.9% | 23.5% | 2.8 | 1.31 |
| FY2026 Q4 | 138.1 | +46.3% | 20.9% | 5.4 | 2.56 |
| FY2026 Q3 | 94.4 | +1.6% | 23.2% | 1.9 | 0.87 |
| FY2026 Q2 | 87.7 | −0.9% | 23.4% | 2.0 | 0.95 |
| FY2026 Q1 | 139.5 | −4.8% | 20.9% | 1.2 | 0.55 |
| FY2025 Q4 | 94.5 | — | 23.5% | 2.7 | 1.26 |
| FY2025 Q3 | 92.9 | −4.8% | 23.5% | 2.9 | 1.34 |
| FY2025 Q2 | 88.5 | −7.7% | 23.3% | 2.5 | 1.13 |
| FY2025 Q1 | 146.5 | +54.7% | 20.5% | 4.6 | 2.11 |
| FY2024 Q3 | 97.6 | −7.8% | 22.9% | 2.6 | 1.21 |
| FY2024 Q2 | 95.8 | −7.2% | 23.2% | 2.7 | 1.25 |
| FY2024 Q1 | 94.7 | −11.1% | 22.7% | 2.4 | 1.11 |
| FY2023 Q4 | 147.4 | −10.0% | 20.0% | 5.0 | 2.23 |
| FY2023 Q3 | 105.9 | −11.1% | 22.0% | 2.8 | 1.22 |
| FY2023 Q2 | 103.3 | −12.8% | 22.1% | 3.1 | 1.35 |
| FY2023 Q1 | 106.5 | — | 22.1% | 3.4 | 1.49 |
| FY2022 Q4 | 163.7 | — | 20.2% | 6.3 | 2.62 |
| FY2022 Q3 | 119.1 | — | 23.5% | 5.0 | 2.00 |
| FY2022 Q2 | 118.5 | — | 23.7% | 7.3 | 2.90 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。