| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 49.8 | +5.4% | 46.5% | 3.8 | 1.37 |
| FY2026 Q2 | 47.1 | +5.2% | 45.7% | -3.1 | -1.11 |
| FY2026 Q1 | 52.5 | +1.6% | 45.9% | 3.8 | 1.34 |
| FY2025 Q4 | 74.7 | +37.3% | 48.1% | 4.9 | 1.71 |
| FY2025 Q3 | 47.3 | −5.3% | 47.3% | 5.7 | 2.00 |
| FY2025 Q2 | 44.8 | −11.2% | 41.5% | 3.1 | 1.07 |
| FY2025 Q1 | 51.7 | +9.8% | 43.2% | 3.0 | 1.04 |
| FY2024 Q4 | 54.4 | +6.9% | 45.7% | 4.0 | 1.37 |
| FY2024 Q3 | 49.9 | +2.3% | 46.2% | 4.9 | 1.68 |
| FY2024 Q2 | 50.5 | +4.6% | 45.7% | 5.4 | 1.85 |
| FY2024 Q1 | 47.1 | +2.6% | 43.1% | 2.8 | 0.96 |
| FY2023 Q4 | 50.9 | +6.8% | 33.5% | 1.1 | 0.35 |
| FY2023 Q3 | 48.8 | — | 43.1% | 4.1 | 1.36 |
| FY2023 Q2 | 48.2 | — | 46.4% | 4.6 | 1.53 |
| FY2023 Q1 | 45.9 | — | 46.5% | 5.1 | 1.70 |
| FY2022 Q4 | 47.6 | — | 43.6% | 2.9 | 0.92 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。