买入
0 · 0.00 百万
卖出
5 · 5.5 百万
净买卖
−5.5 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Joshi Aman | — | 12,038 股 · 3.3 百万 |
| SODERBERG SHAWN MARIE | — | 2,870 股 · 0.78 百万 |
| Chitoori Satish | — | 2,870 股 · 0.78 百万 |
| Kurzymski Maciej | — | 2,295 股 · 0.62 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Joshi Aman | 卖出 | 8,437 | 277.17 | 2.3 百万 |
| 2026-09-16 | Chitoori Satish | 卖出 | 2,870 | 270.06 | 0.78 百万 |
| 2026-09-16 | SODERBERG SHAWN MARIE | 卖出 | 2,870 | 270.07 | 0.78 百万 |
| 2026-09-16 | Kurzymski Maciej | 卖出 | 2,295 | 268.42 | 0.62 百万 |
| 2026-09-16 | Joshi Aman | 卖出 | 3,601 | 269.94 | 0.97 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。