| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 9.1 | −1.4% | 60.3% | 1.8 | 0.38 |
| FY2026 Q4 | 9.1 | +2.0% | 62.6% | 0.5 | 0.12 |
| FY2026 Q3 | 10.6 | +2.0% | 60.6% | 2.7 | 0.58 |
| FY2026 Q2 | 10.4 | −5.4% | 59.4% | 2.2 | 0.47 |
| FY2026 Q1 | 9.2 | −2.8% | 59.7% | 1.7 | 0.36 |
| FY2025 Q4 | 8.9 | −7.3% | 57.4% | 1.5 | 0.31 |
| FY2025 Q3 | 10.4 | −3.2% | 59.8% | 2.7 | 0.57 |
| FY2025 Q2 | 11.0 | −1.1% | 59.0% | 2.6 | 0.55 |
| FY2025 Q1 | 9.5 | −8.4% | 59.4% | 2.0 | 0.41 |
| FY2024 Q4 | 9.6 | −7.8% | 59.0% | 2.7 | 0.56 |
| FY2024 Q3 | 10.7 | −1.1% | 59.4% | 2.9 | 0.60 |
| FY2024 Q2 | 11.1 | +1.2% | 60.6% | 2.4 | 0.50 |
| FY2024 Q1 | 10.4 | — | 62.7% | 2.3 | 0.48 |
| FY2023 Q4 | 10.5 | — | 60.7% | 2.1 | 0.43 |
| FY2023 Q3 | 10.8 | — | 57.7% | 1.0 | 0.21 |
| FY2023 Q2 | 10.9 | — | 56.0% | 2.3 | 0.47 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。