| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 46.6 | +27.2% | -352.7% | 0.7 | 0.35 |
| FY2025 Q4 | 237.6 | +75.5% | — | 1.0 | 0.49 |
| FY2025 Q3 | 221.6 | +71.6% | 4.8% | 1.7 | 0.84 |
| FY2025 Q2 | 127.7 | −3.6% | 5.8% | 3.5 | 2.61 |
| FY2025 Q1 | 36.6 | −72.7% | -201.6% | 2.0 | 1.48 |
| FY2024 Q4 | 135.4 | −9.3% | — | 6.0 | 4.36 |
| FY2024 Q3 | 129.1 | −9.3% | 6.0% | 2.2 | 1.56 |
| FY2024 Q2 | 132.4 | −12.0% | 5.0% | 0.7 | 0.48 |
| FY2024 Q1 | 134.2 | −12.5% | 6.5% | 2.4 | 1.68 |
| FY2023 Q4 | 149.4 | −10.3% | — | 6.2 | 4.18 |
| FY2023 Q3 | 142.3 | −15.1% | 7.3% | 3.7 | 2.47 |
| FY2023 Q2 | 150.5 | −16.1% | 9.1% | 6.2 | 4.09 |
| FY2023 Q1 | 153.3 | — | 7.7% | 6.3 | 4.15 |
| FY2022 Q4 | 166.6 | — | — | 3.4 | 2.21 |
| FY2022 Q3 | 167.6 | — | — | 3.8 | 2.49 |
| FY2022 Q2 | 179.3 | — | — | 2.1 | 1.34 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。