| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 24.8 | +1.9% | 73.3% | 3.2 | 2.15 |
| FY2025 Q4 | 22.8 | −7.1% | 78.3% | -0.5 | -0.35 |
| FY2025 Q3 | 25.3 | +2.8% | 73.4% | 4.7 | 3.17 |
| FY2025 Q2 | 26.5 | +7.3% | 77.1% | 6.3 | 4.33 |
| FY2025 Q1 | 24.3 | +6.1% | 74.1% | 2.4 | 1.64 |
| FY2024 Q4 | 24.5 | +2.9% | 76.2% | 2.7 | 1.82 |
| FY2024 Q3 | 24.7 | −2.5% | 74.1% | 3.9 | 2.66 |
| FY2024 Q2 | 24.6 | +0.4% | 77.8% | 5.8 | 4.00 |
| FY2024 Q1 | 22.9 | −7.0% | 76.3% | 3.9 | 2.70 |
| FY2023 Q4 | 23.9 | −6.2% | 74.1% | 2.5 | 1.70 |
| FY2023 Q3 | 25.3 | +0.9% | 73.9% | -0.7 | -0.47 |
| FY2023 Q2 | 24.6 | −5.1% | 75.9% | 5.9 | 4.07 |
| FY2023 Q1 | 24.6 | — | 73.1% | 3.9 | 2.67 |
| FY2022 Q4 | 25.4 | — | 77.6% | 5.5 | 3.73 |
| FY2022 Q3 | 25.1 | — | 81.3% | 11.3 | 7.84 |
| FY2022 Q2 | 25.9 | — | 81.3% | 10.6 | 7.24 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。