| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 73.5 | +8.1% | — | — | 2.53 |
| FY2026 Q1 | 55.3 | +16.2% | — | — | 1.36 |
| FY2025 Q4 | 63.5 | +16.0% | — | 54.0 | 79.66 |
| FY2025 Q3 | 90.1 | +12.7% | — | — | 84.41 |
| FY2025 Q2 | 68.0 | +16.0% | — | — | 1.10 |
| FY2025 Q1 | 47.6 | +7.9% | — | — | 0.40 |
| FY2024 Q4 | 54.7 | +14.4% | — | 58.8 | 31.60 |
| FY2024 Q3 | 79.9 | +8.9% | — | — | 74.34 |
| FY2024 Q2 | 58.6 | +7.3% | — | — | 44.38 |
| FY2024 Q1 | 44.2 | +16.9% | — | — | 22.37 |
| FY2023 Q4 | 47.8 | +18.2% | — | 42.9 | 5.71 |
| FY2023 Q3 | 73.4 | +21.3% | — | — | 69.80 |
| FY2023 Q2 | 54.6 | — | — | — | 34.89 |
| FY2023 Q1 | 37.8 | — | — | — | 7.00 |
| FY2022 Q4 | 40.5 | — | — | 30.6 | 30.40 |
| FY2022 Q3 | 60.5 | — | — | — | 41.98 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。