买入
0 · 0.00 百万
卖出
12 · 30.7 百万
净买卖
−30.7 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| MILLONES PETER J | — | 112,550 股 · 20.6 百万 |
| Steenbergen Ewout L | — | 20,000 股 · 4.2 百万 |
| Fogel Glenn D | — | 16,726 股 · 3.1 百万 |
| MYLOD ROBERT J JR | — | 7,000 股 · 1.4 百万 |
| Pisano Paulo | — | 4,500 股 · 0.87 百万 |
| WITTMAN VANESSA AMES | — | 2,625 股 · 0.51 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Pisano Paulo | 卖出 | 1,500 | 173.02 | 0.26 百万 |
| 2026-09-01 | MYLOD ROBERT J JR | 卖出 | 1,000 | 200.00 | 0.20 百万 |
| 2026-08-31 | Pisano Paulo | 卖出 | 3,000 | 203.48 | 0.61 百万 |
| 2026-08-17 | WITTMAN VANESSA AMES | 卖出 | 375 | 211.00 | 0.08 百万 |
| 2026-08-17 | MILLONES PETER J | 卖出 | 50,050 | 207.59 | 10.4 百万 |
| 2026-08-12 | Steenbergen Ewout L | 卖出 | 20,000 | 211.03 | 4.2 百万 |
| 2026-08-05 | MYLOD ROBERT J JR | 卖出 | 1,000 | 206.70 | 0.21 百万 |
| 2026-07-29 | MYLOD ROBERT J JR | 卖出 | 5,000 | 200.00 | 1.0 百万 |
| 2026-07-28 | WITTMAN VANESSA AMES | 卖出 | 1,125 | 192.00 | 0.22 百万 |
| 2026-05-26 | MILLONES PETER J | 卖出 | 62,500 | 163.67 | 10.2 百万 |
| 2026-04-17 | WITTMAN VANESSA AMES | 卖出 | 1,125 | 192.00 | 0.22 百万 |
| 2026-04-15 | Fogel Glenn D | 卖出 | 16,726 | 185.36 | 3.1 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。