| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 38.6 | −8.8% | 28.1% | -0.0 | -0.04 |
| FY2026 Q1 | 32.9 | −10.1% | 28.3% | -0.5 | -0.43 |
| FY2025 Q4 | 33.6 | −12.1% | 29.8% | 0.3 | 0.29 |
| FY2025 Q3 | 39.4 | −6.9% | 30.4% | 1.2 | 1.10 |
| FY2025 Q2 | 42.3 | −5.0% | 30.7% | 1.9 | 1.66 |
| FY2025 Q1 | 36.6 | −6.0% | 30.5% | 1.0 | 0.84 |
| FY2024 Q4 | 38.2 | −8.0% | 32.3% | 1.9 | 1.65 |
| FY2024 Q3 | 42.3 | −6.7% | 32.8% | 2.8 | 2.44 |
| FY2024 Q2 | 44.6 | −1.6% | 32.8% | 3.4 | 2.87 |
| FY2024 Q1 | 38.9 | +0.2% | 33.4% | 2.6 | 2.10 |
| FY2023 Q4 | 41.5 | −4.7% | 35.3% | 3.5 | 2.78 |
| FY2023 Q3 | 45.3 | −21.3% | 34.9% | 4.5 | 3.59 |
| FY2023 Q2 | 45.3 | — | 35.2% | 4.0 | 3.16 |
| FY2023 Q1 | 38.8 | — | 35.3% | 3.3 | 2.41 |
| FY2022 Q4 | 43.6 | — | 34.1% | 3.8 | 2.79 |
| FY2022 Q3 | 57.6 | — | 35.0% | 7.4 | 4.72 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。