| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 54.4 | +7.5% | 70.7% | — | 0.61 |
| FY2026 Q1 | 52.0 | +11.6% | 69.4% | — | 0.90 |
| FY2025 Q4 | 52.9 | +15.8% | 69.6% | — | 0.45 |
| FY2025 Q3 | 50.7 | +20.3% | 69.9% | — | 0.51 |
| FY2025 Q2 | 50.6 | +22.8% | 67.7% | — | 0.53 |
| FY2025 Q1 | 46.6 | +20.9% | 68.8% | — | 0.45 |
| FY2024 Q4 | 45.6 | +22.5% | 67.9% | — | 0.38 |
| FY2024 Q3 | 42.1 | +19.3% | 68.8% | — | 0.32 |
| FY2024 Q2 | 41.2 | +14.5% | 69.2% | — | 0.22 |
| FY2024 Q1 | 38.6 | +13.8% | 68.6% | — | 0.33 |
| FY2023 Q4 | 37.3 | +14.9% | 69.2% | — | 0.34 |
| FY2023 Q3 | 35.3 | +11.3% | 68.8% | — | 0.34 |
| FY2023 Q2 | 36.0 | — | 70.6% | — | 0.18 |
| FY2023 Q1 | 33.9 | — | 69.3% | — | 0.21 |
| FY2022 Q4 | 32.4 | — | 68.8% | — | 0.09 |
| FY2022 Q3 | 31.7 | — | 69.1% | — | 0.12 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。