买入
10 · 10.0 百万
卖出
0 · 0.00 百万
净买卖
+10.0 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Mahoney Michael F | 186,240 股 · 9.0 百万 | — |
| LUDWIG EDWARD J | 8,580 股 · 0.43 百万 | — |
| Habiger David C | 7,732 股 · 0.41 百万 | — |
| Morano Susan E | 2,040 股 · 0.10 百万 | — |
| Pegus Cheryl | 1,770 股 · 0.10 百万 | — |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Morano Susan E | 买入 | 2,040 | 49.22 | 0.10 百万 |
| 2026-08-05 | Habiger David C | 买入 | 2,100 | 47.59 | 0.10 百万 |
| 2026-08-04 | Habiger David C | 买入 | 140 | 48.59 | 0.01 百万 |
| 2026-08-03 | Mahoney Michael F | 买入 | 186,240 | 48.33 | 9.0 百万 |
| 2026-08-03 | Habiger David C | 买入 | 1,042 | 48.07 | 0.05 百万 |
| 2026-07-31 | LUDWIG EDWARD J | 买入 | 5,000 | 45.48 | 0.23 百万 |
| 2026-05-20 | Habiger David C | 买入 | 2,250 | 55.92 | 0.13 百万 |
| 2026-05-20 | LUDWIG EDWARD J | 买入 | 3,580 | 56.68 | 0.20 百万 |
| 2026-05-20 | Pegus Cheryl | 买入 | 1,770 | 56.49 | 0.10 百万 |
| 2026-05-19 | Habiger David C | 买入 | 2,200 | 56.95 | 0.13 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。