| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 111.1 | +15.8% | 17.8% | 2.0 | 0.69 |
| FY2026 Q1 | 104.2 | +18.8% | 16.8% | 3.2 | 1.07 |
| FY2025 Q4 | 114.3 | +11.6% | 17.1% | 4.2 | 1.38 |
| FY2025 Q3 | 101.0 | +14.0% | 17.7% | 3.6 | 1.21 |
| FY2025 Q2 | 96.0 | +16.2% | 17.2% | 2.2 | 0.72 |
| FY2025 Q1 | 87.8 | +12.2% | 17.2% | 1.6 | 0.54 |
| FY2024 Q4 | 102.4 | +15.4% | 19.1% | 4.9 | 1.58 |
| FY2024 Q3 | 88.6 | +14.6% | 18.1% | 2.3 | 0.73 |
| FY2024 Q2 | 82.6 | +8.7% | 17.7% | 1.3 | 0.42 |
| FY2024 Q1 | 78.2 | +7.1% | 17.2% | 1.3 | 0.41 |
| FY2023 Q4 | 88.7 | +10.6% | 20.1% | 4.8 | 1.53 |
| FY2023 Q3 | 77.3 | +4.8% | 17.2% | 1.9 | 0.61 |
| FY2023 Q2 | 76.0 | — | 18.7% | 2.0 | 0.64 |
| FY2023 Q1 | 73.0 | — | 17.7% | 1.2 | 0.37 |
| FY2022 Q4 | 80.2 | — | 19.0% | 0.8 | 0.27 |
| FY2022 Q3 | 73.8 | — | 19.6% | 4.5 | 1.38 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。