| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 14.7 | +18.7% | — | 3.4 | 1.23 |
| FY2025 Q4 | 14.4 | +6.2% | — | 3.9 | 1.42 |
| FY2025 Q3 | 13.4 | +10.1% | — | 2.9 | 1.05 |
| FY2025 Q2 | 12.8 | +20.2% | — | 1.6 | 0.59 |
| FY2025 Q1 | 12.4 | +23.1% | — | 2.7 | 1.00 |
| FY2024 Q4 | 13.6 | +26.9% | — | 3.4 | 1.23 |
| FY2024 Q3 | 12.2 | +18.8% | — | 2.4 | 0.87 |
| FY2024 Q2 | 10.6 | +8.6% | — | 2.3 | 0.84 |
| FY2024 Q1 | 10.1 | −1.2% | — | 2.5 | 0.91 |
| FY2023 Q4 | 10.7 | +18.4% | — | 3.2 | 1.19 |
| FY2023 Q3 | 10.2 | +19.3% | — | 2.5 | 0.93 |
| FY2023 Q2 | 9.8 | — | — | 2.2 | 0.81 |
| FY2023 Q1 | 10.2 | — | — | 2.4 | 0.89 |
| FY2022 Q4 | 9.0 | — | — | 1.9 | 0.68 |
| FY2022 Q3 | 8.6 | — | — | 1.9 | 0.68 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。