| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 22.2 | +17.6% | 51.5% | — | 4.73 |
| FY2026 Q1 | 19.9 | +19.4% | 37.6% | — | 3.98 |
| FY2025 Q4 | 18.7 | +22.8% | 40.9% | — | 2.56 |
| FY2025 Q3 | 16.6 | +21.1% | 38.1% | — | 2.19 |
| FY2025 Q2 | 18.9 | +20.2% | 39.9% | — | 2.37 |
| FY2025 Q1 | 16.6 | +13.1% | 34.4% | — | 1.85 |
| FY2024 Q4 | 15.2 | −3.0% | 34.4% | — | 1.86 |
| FY2024 Q3 | 13.7 | +7.6% | 32.4% | — | 1.55 |
| FY2024 Q2 | 15.7 | −11.4% | 43.2% | — | 2.30 |
| FY2024 Q1 | 14.7 | −26.9% | 27.8% | — | 1.03 |
| FY2023 Q4 | 15.7 | −39.8% | 31.9% | — | 1.47 |
| FY2023 Q3 | 12.7 | −45.2% | 29.6% | — | 0.85 |
| FY2023 Q2 | 17.8 | — | 45.3% | — | 2.70 |
| FY2023 Q1 | 20.1 | — | 42.9% | — | 2.85 |
| FY2022 Q4 | 26.1 | — | 48.2% | — | 4.41 |
| FY2022 Q3 | 23.2 | — | 39.5% | — | 2.18 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。