| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 15.3 | +1.6% | 45.4% | 2.0 | 0.85 |
| FY2026 Q1 | 14.7 | +0.1% | 46.4% | 2.2 | 0.91 |
| FY2025 Q4 | 16.4 | +3.9% | 45.8% | 1.4 | 0.60 |
| FY2025 Q3 | 15.9 | +5.0% | 45.1% | 1.8 | 0.75 |
| FY2025 Q2 | 15.1 | −0.3% | 43.0% | 1.9 | 0.78 |
| FY2025 Q1 | 14.7 | −2.4% | 45.0% | 2.2 | 0.89 |
| FY2024 Q4 | 15.8 | +3.5% | 44.7% | 1.9 | 0.76 |
| FY2024 Q3 | 15.1 | +3.8% | 45.2% | -0.8 | -0.31 |
| FY2024 Q2 | 15.1 | +3.9% | 47.1% | 2.4 | 0.99 |
| FY2024 Q1 | 15.0 | +5.1% | 45.7% | 2.3 | 0.93 |
| FY2023 Q4 | 15.3 | +6.4% | 44.6% | 1.5 | 0.63 |
| FY2023 Q3 | 14.6 | +10.5% | 44.4% | 1.8 | 0.71 |
| FY2023 Q2 | 14.5 | — | 43.9% | 2.2 | 0.89 |
| FY2023 Q1 | 14.3 | — | 43.5% | 2.0 | 0.82 |
| FY2022 Q4 | 14.4 | — | 42.0% | -1.6 | -0.67 |
| FY2022 Q3 | 13.2 | — | 41.7% | 1.9 | 0.76 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。