买入
0 · 0.00 百万
卖出
10 · 10.1 百万
净买卖
−10.1 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Linares Carlos G. | — | 40,750 股 · 4.1 百万 |
| WINKLEBLACK ARTHUR B | — | 13,200 股 · 1.4 百万 |
| Saligram Ravichandra Krishnamurty | — | 12,960 股 · 1.3 百万 |
| Buchert Brian D | — | 10,160 股 · 1.00 百万 |
| SHEARER ROBERT K | — | 8,600 股 · 0.84 百万 |
| Price Penry W | — | 5,960 股 · 0.57 百万 |
| Hemsey Rene | — | 5,000 股 · 0.51 百万 |
| IRWIN BRADLEY C | — | 4,300 股 · 0.44 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Linares Carlos G. | 卖出 | 15,375 | 103.00 | 1.6 百万 |
| 2026-08-25 | Hemsey Rene | 卖出 | 5,000 | 102.26 | 0.51 百万 |
| 2026-08-24 | Linares Carlos G. | 卖出 | 15,375 | 102.00 | 1.6 百万 |
| 2026-08-11 | IRWIN BRADLEY C | 卖出 | 4,300 | 102.69 | 0.44 百万 |
| 2026-08-05 | WINKLEBLACK ARTHUR B | 卖出 | 13,200 | 102.83 | 1.4 百万 |
| 2026-06-16 | Linares Carlos G. | 卖出 | 10,000 | 99.71 | 1.00 百万 |
| 2026-06-11 | SHEARER ROBERT K | 卖出 | 8,600 | 97.97 | 0.84 百万 |
| 2026-06-10 | Saligram Ravichandra Krishnamurty | 卖出 | 12,960 | 98.00 | 1.3 百万 |
| 2026-06-10 | Buchert Brian D | 卖出 | 10,160 | 98.15 | 1.00 百万 |
| 2026-05-13 | Price Penry W | 卖出 | 5,960 | 94.86 | 0.57 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。