| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 716.7 | +6.7% | 20.9% | 16.6 | 6.29 |
| FY2026 Q1 | 684.9 | +4.6% | 21.0% | 16.5 | 6.26 |
| FY2025 Q4 | 724.7 | +10.4% | 20.3% | 31.0 | 4.64 |
| FY2025 Q3 | 697.5 | +9.5% | 20.4% | — | 6.98 |
| FY2025 Q2 | 671.8 | +11.0% | 20.7% | 15.3 | 5.71 |
| FY2025 Q1 | 655.0 | +14.4% | 26.1% | 13.2 | 4.85 |
| FY2024 Q4 | 656.5 | +28.4% | 25.3% | 34.3 | 5.01 |
| FY2024 Q3 | 636.9 | +29.9% | 25.3% | — | 2.63 |
| FY2024 Q2 | 605.2 | +24.6% | 26.5% | — | 5.45 |
| FY2024 Q1 | 572.6 | +23.1% | 27.6% | — | -0.97 |
| FY2023 Q4 | 511.1 | +11.7% | 31.0% | 51.6 | 3.49 |
| FY2023 Q3 | 490.5 | +8.3% | 31.4% | — | 4.74 |
| FY2023 Q2 | 485.9 | — | 31.2% | — | 4.92 |
| FY2023 Q1 | 465.2 | — | 32.4% | — | 4.24 |
| FY2022 Q4 | 457.5 | — | 29.9% | — | 3.82 |
| FY2022 Q3 | 452.8 | — | 29.8% | — | 8.97 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。