| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 16.7 | +37.0% | 45.4% | 2.7 | 1.83 |
| FY2026 Q2 | 15.7 | +39.5% | 44.0% | 2.2 | 1.49 |
| FY2026 Q1 | 14.3 | +33.1% | 43.8% | 1.5 | 1.03 |
| FY2025 Q4 | 13.5 | +20.3% | 42.7% | 0.2 | 0.13 |
| FY2025 Q3 | 12.2 | +29.4% | 41.3% | 0.5 | 0.35 |
| FY2025 Q2 | 11.3 | +23.6% | 40.2% | 0.1 | 0.06 |
| FY2025 Q1 | 10.7 | +3.3% | 44.0% | 0.4 | 0.31 |
| FY2024 Q4 | 11.2 | −0.5% | 40.9% | 0.4 | 0.26 |
| FY2024 Q3 | 9.4 | −11.8% | 42.9% | 0.1 | 0.10 |
| FY2024 Q2 | 9.1 | −19.6% | 42.7% | -0.2 | -0.12 |
| FY2024 Q1 | 10.4 | −1.8% | 45.0% | 0.5 | 0.34 |
| FY2023 Q4 | 11.3 | +16.3% | 43.1% | 0.9 | 0.62 |
| FY2023 Q3 | 10.7 | — | 42.0% | 0.3 | 0.20 |
| FY2023 Q2 | 11.3 | — | 43.1% | 0.6 | 0.38 |
| FY2023 Q1 | 10.6 | — | 43.2% | 0.8 | 0.51 |
| FY2022 Q4 | 9.7 | — | 44.7% | 0.6 | 0.39 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。