买入
0 · 0.00 百万
卖出
49 · 53.9 百万
净买卖
−53.9 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| SMITH GARY B | — | 41,328 股 · 18.1 百万 |
| Phipps Jason | — | 27,272 股 · 11.2 百万 |
| Rothenstein David M | — | 17,500 股 · 7.6 百万 |
| Gage Brodie | — | 13,400 股 · 5.7 百万 |
| Kosaraju Sheela | — | 6,126 股 · 2.5 百万 |
| Graff Marc D. | — | 5,344 股 · 2.3 百万 |
| DiPerna Dino | — | 4,999 股 · 2.2 百万 |
| Cumello Joseph | — | 4,945 股 · 2.0 百万 |
| NEVENS THOMAS MICHAEL | — | 3,738 股 · 1.3 百万 |
| Claflin Bruce L. | — | 2,857 股 · 1.0 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Rothenstein David M | 卖出 | 2,500 | 348.06 | 0.87 百万 |
| 2026-10-15 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 348.02 | 1.0 百万 |
| 2026-10-15 | DiPerna Dino | 卖出 | 890 | 347.04 | 0.31 百万 |
| 2026-10-15 | Gage Brodie | 卖出 | 1,200 | 344.08 | 0.41 百万 |
| 2026-10-01 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 369.66 | 1.1 百万 |
| 2026-10-01 | Phipps Jason | 卖出 | 2,629 | 355.19 | 0.93 百万 |
| 2026-10-01 | Kosaraju Sheela | 卖出 | 2,101 | 355.19 | 0.75 百万 |
| 2026-10-01 | Graff Marc D. | 卖出 | 97 | 355.19 | 0.03 百万 |
| 2026-09-25 | Cumello Joseph | 卖出 | 1,586 | 358.52 | 0.57 百万 |
| 2026-09-24 | Claflin Bruce L. | 卖出 | 2,857 | 355.91 | 1.0 百万 |
| 2026-09-23 | NEVENS THOMAS MICHAEL | 卖出 | 3,738 | 359.04 | 1.3 百万 |
| 2026-09-16 | DiPerna Dino | 卖出 | 249 | 350.00 | 0.09 百万 |
| 2026-09-15 | DiPerna Dino | 卖出 | 249 | 324.86 | 0.08 百万 |
| 2026-09-15 | Gage Brodie | 卖出 | 1,200 | 324.86 | 0.39 百万 |
| 2026-09-15 | Rothenstein David M | 卖出 | 2,500 | 330.48 | 0.83 百万 |
| 2026-09-15 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 330.18 | 0.97 百万 |
| 2026-09-01 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 362.90 | 1.1 百万 |
| 2026-08-17 | Gage Brodie | 卖出 | 1,200 | 439.24 | 0.53 百万 |
| 2026-08-17 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 447.78 | 1.3 百万 |
| 2026-08-14 | Rothenstein David M | 卖出 | 2,500 | 438.10 | 1.1 百万 |
| 2026-08-14 | Graff Marc D. | 卖出 | 4,995 | 430.72 | 2.2 百万 |
| 2026-08-03 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 379.81 | 1.1 百万 |
| 2026-07-15 | DiPerna Dino | 卖出 | 782 | 449.15 | 0.35 百万 |
| 2026-07-15 | Gage Brodie | 卖出 | 1,200 | 449.15 | 0.54 百万 |
| 2026-07-15 | Rothenstein David M | 卖出 | 2,500 | 420.91 | 1.1 百万 |
| 2026-07-15 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 421.10 | 1.2 百万 |
| 2026-07-01 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 468.83 | 1.4 百万 |
| 2026-07-01 | Phipps Jason | 卖出 | 2,629 | 466.20 | 1.2 百万 |
| 2026-07-01 | Graff Marc D. | 卖出 | 126 | 466.20 | 0.06 百万 |
| 2026-07-01 | Kosaraju Sheela | 卖出 | 2,013 | 466.20 | 0.94 百万 |
| 2026-06-26 | Cumello Joseph | 卖出 | 1,586 | 466.33 | 0.74 百万 |
| 2026-06-24 | Graff Marc D. | 卖出 | 126 | 449.36 | 0.06 百万 |
| 2026-06-15 | Gage Brodie | 卖出 | 1,200 | 466.10 | 0.56 百万 |
| 2026-06-15 | Rothenstein David M | 卖出 | 2,500 | 457.07 | 1.1 百万 |
| 2026-06-15 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 457.02 | 1.3 百万 |
| 2026-06-01 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 565.92 | 1.7 百万 |
| 2026-05-15 | Gage Brodie | 卖出 | 1,200 | 570.65 | 0.68 百万 |
| 2026-05-15 | Rothenstein David M | 卖出 | 2,500 | 562.39 | 1.4 百万 |
| 2026-05-15 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 562.05 | 1.7 百万 |
| 2026-05-01 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 537.74 | 1.6 百万 |
| 2026-04-15 | DiPerna Dino | 卖出 | 2,829 | 471.79 | 1.3 百万 |
| 2026-04-15 | Gage Brodie | 卖出 | 1,200 | 471.79 | 0.57 百万 |
| 2026-04-15 | Rothenstein David M | 卖出 | 2,500 | 467.65 | 1.2 百万 |
| 2026-04-15 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 467.47 | 1.4 百万 |
| 2026-04-01 | SMITH GARY B | 卖出 | 2,952 | 415.51 | 1.2 百万 |
| 2026-04-01 | Kosaraju Sheela | 卖出 | 2,012 | 401.71 | 0.81 百万 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | 卖出 | 22,014 | 409.80 | 9.0 百万 |
| 2026-03-27 | Cumello Joseph | 卖出 | 1,773 | 394.82 | 0.70 百万 |
| 2026-03-24 | Gage Brodie | 卖出 | 5,000 | 405.00 | 2.0 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。