| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 53.6 | +4.9% | 61.5% | 6.9 | 0.86 |
| FY2026 Q1 | 53.2 | +8.4% | 60.6% | 6.5 | 0.80 |
| FY2025 Q4 | 52.3 | +5.8% | 60.2% | -0.4 | -0.04 |
| FY2025 Q3 | 51.3 | +1.9% | 59.4% | 7.4 | 0.91 |
| FY2025 Q2 | 51.1 | +1.0% | 60.1% | 7.4 | 0.91 |
| FY2025 Q1 | 49.1 | −3.0% | 60.8% | 6.9 | 0.85 |
| FY2024 Q4 | 49.5 | −0.1% | 60.3% | 7.4 | 0.89 |
| FY2024 Q3 | 50.3 | +2.4% | 61.1% | 7.4 | 0.90 |
| FY2024 Q2 | 50.6 | +4.9% | 60.6% | 7.3 | 0.89 |
| FY2024 Q1 | 50.7 | +6.2% | 60.0% | 6.8 | 0.83 |
| FY2023 Q4 | 49.5 | +6.9% | 59.6% | 7.2 | 0.86 |
| FY2023 Q3 | 49.2 | +10.3% | 58.5% | 7.1 | 0.86 |
| FY2023 Q2 | 48.2 | — | 57.8% | 5.0 | 0.60 |
| FY2023 Q1 | 47.7 | — | 56.9% | 3.7 | 0.45 |
| FY2022 Q4 | 46.3 | — | 55.6% | 0.1 | 0.01 |
| FY2022 Q3 | 44.6 | — | 57.2% | 6.2 | 0.74 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。