| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 299.4 | −1.2% | — | 35.3 | 0.99 |
| FY2026 Q1 | 314.6 | +5.3% | — | 21.7 | 0.60 |
| FY2025 Q4 | 323.1 | +1.2% | — | 21.7 | 0.62 |
| FY2025 Q3 | 312.0 | −2.7% | — | 33.3 | 0.90 |
| FY2025 Q2 | 303.1 | +2.1% | — | 111.2 | 2.98 |
| FY2025 Q1 | 298.9 | −0.6% | — | 33.8 | 0.89 |
| FY2024 Q4 | 319.2 | +2.1% | — | 47.8 | 1.23 |
| FY2024 Q3 | 320.7 | +6.5% | — | 36.3 | 0.94 |
| FY2024 Q2 | 296.9 | −2.7% | — | 39.3 | 1.00 |
| FY2024 Q1 | 300.6 | +1.2% | — | 38.6 | 0.97 |
| FY2023 Q4 | 312.5 | +2.3% | — | 32.6 | 0.80 |
| FY2023 Q3 | 301.2 | +0.9% | — | 40.5 | 0.98 |
| FY2023 Q2 | 305.1 | — | — | 42.5 | 1.02 |
| FY2023 Q1 | 296.9 | — | — | 38.3 | 0.91 |
| FY2022 Q4 | 305.5 | — | — | 30.2 | 0.72 |
| FY2022 Q3 | 298.5 | — | — | -46.0 | -1.05 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。