| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 443.8 | +4.5% | 98.4% | 10.9 | 2.19 |
| FY2026 Q1 | 446.6 | +5.1% | 98.4% | 15.4 | 3.11 |
| FY2025 Q4 | 447.3 | +23.2% | 98.5% | -11.0 | -2.15 |
| FY2025 Q3 | 449.0 | +21.7% | 98.6% | -66.3 | -13.50 |
| FY2025 Q2 | 424.7 | +18.1% | 98.5% | -2.5 | -0.51 |
| FY2025 Q1 | 424.9 | +16.9% | 98.4% | 13.1 | 2.63 |
| FY2024 Q4 | 363.0 | +2.7% | 98.1% | 2.8 | 0.63 |
| FY2024 Q3 | 369.0 | +5.5% | 98.1% | 7.1 | 1.36 |
| FY2024 Q2 | 359.7 | +3.3% | 98.1% | 11.5 | 2.16 |
| FY2024 Q1 | 363.4 | +4.0% | 98.2% | 11.6 | 2.16 |
| FY2023 Q4 | 353.4 | +5.3% | 97.3% | 0.5 | 0.12 |
| FY2023 Q3 | 349.7 | +3.7% | 97.6% | 4.7 | 0.87 |
| FY2023 Q2 | 348.4 | — | 97.5% | 10.6 | 1.92 |
| FY2023 Q1 | 349.5 | — | 97.5% | 11.3 | 2.04 |
| FY2022 Q4 | 335.5 | — | 95.9% | -2.1 | -0.35 |
| FY2022 Q3 | 337.3 | — | 95.3% | 7.4 | 1.27 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。