| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 29.8 | +0.6% | 100.0% | 3.2 | 0.48 |
| FY2025 Q4 | 24.4 | +10.7% | 100.0% | 2.6 | 0.40 |
| FY2025 Q3 | 19.9 | +7.6% | 99.9% | 2.9 | 0.45 |
| FY2025 Q2 | 19.5 | +2.5% | 99.9% | 2.0 | 0.30 |
| FY2025 Q1 | 29.6 | +14.0% | 100.0% | 3.0 | 0.45 |
| FY2024 Q4 | 22.0 | +4.2% | 100.0% | 2.5 | 0.37 |
| FY2024 Q3 | 18.5 | −0.8% | 99.9% | 1.9 | 0.30 |
| FY2024 Q2 | 19.1 | +1.8% | 100.0% | 2.3 | 0.36 |
| FY2024 Q1 | 25.9 | −6.0% | 100.0% | 3.5 | 0.55 |
| FY2023 Q4 | 21.2 | −20.9% | 100.0% | 1.9 | 0.31 |
| FY2023 Q3 | 18.6 | −2.2% | 99.9% | 2.8 | 0.40 |
| FY2023 Q2 | 18.7 | −4.4% | 97.0% | 1.2 | 0.17 |
| FY2023 Q1 | 27.6 | — | 98.6% | 3.3 | 0.49 |
| FY2022 Q4 | 26.7 | — | 97.7% | 1.3 | 0.19 |
| FY2022 Q3 | 19.1 | — | 97.3% | 2.0 | 0.30 |
| FY2022 Q2 | 19.6 | — | 97.1% | 1.9 | 0.28 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。