买入
0 · 0.00 百万
卖出
21 · 11.1 百万
净买卖
−11.1 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Cooper Matthew W | — | 17,500 股 · 3.5 百万 |
| Raghu Ravi | — | 9,776 股 · 2.1 百万 |
| Karam Celia | — | 6,753 股 · 1.4 百万 |
| Dean Lia | — | 5,951 股 · 1.2 百万 |
| Zamsky Michael | — | 5,473 股 · 1.2 百万 |
| Golden Timothy P | — | 3,487 股 · 0.74 百万 |
| Mouadeb Mark Daniel | — | 3,072 股 · 0.68 百万 |
| Haggerty Kaitlin | — | 1,426 股 · 0.26 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Dean Lia | 卖出 | 2,066 | 206.07 | 0.43 百万 |
| 2026-09-15 | Karam Celia | 卖出 | 2,017 | 206.07 | 0.42 百万 |
| 2026-09-01 | Cooper Matthew W | 卖出 | 3,500 | 214.10 | 0.75 百万 |
| 2026-08-17 | Karam Celia | 卖出 | 1,888 | 225.52 | 0.43 百万 |
| 2026-08-17 | Dean Lia | 卖出 | 2,193 | 225.52 | 0.49 百万 |
| 2026-08-13 | Mouadeb Mark Daniel | 卖出 | 1,199 | 225.00 | 0.27 百万 |
| 2026-08-10 | Zamsky Michael | 卖出 | 5,473 | 218.02 | 1.2 百万 |
| 2026-08-07 | Raghu Ravi | 卖出 | 50 | 218.49 | 0.01 百万 |
| 2026-08-04 | Cooper Matthew W | 卖出 | 3,500 | 219.33 | 0.77 百万 |
| 2026-08-04 | Mouadeb Mark Daniel | 卖出 | 1,183 | 220.00 | 0.26 百万 |
| 2026-08-03 | Mouadeb Mark Daniel | 卖出 | 690 | 215.00 | 0.15 百万 |
| 2026-07-31 | Raghu Ravi | 卖出 | 9,726 | 209.78 | 2.0 百万 |
| 2026-07-29 | Golden Timothy P | 卖出 | 3,487 | 211.00 | 0.74 百万 |
| 2026-07-07 | Cooper Matthew W | 卖出 | 3,500 | 208.00 | 0.73 百万 |
| 2026-06-02 | Cooper Matthew W | 卖出 | 3,500 | 183.36 | 0.64 百万 |
| 2026-05-13 | Haggerty Kaitlin | 卖出 | 119 | 182.59 | 0.02 百万 |
| 2026-05-12 | Cooper Matthew W | 卖出 | 3,500 | 183.93 | 0.64 百万 |
| 2026-05-12 | Haggerty Kaitlin | 卖出 | 1,307 | 183.93 | 0.24 百万 |
| 2026-05-01 | Karam Celia | 卖出 | 1,749 | 192.58 | 0.34 百万 |
| 2026-04-01 | Karam Celia | 卖出 | 1,099 | 185.61 | 0.20 百万 |
| 2026-04-01 | Dean Lia | 卖出 | 1,692 | 185.61 | 0.31 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。