买入
0 · 0.00 百万
卖出
11 · 19.1 百万
净买卖
−19.1 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| WILSON FREDERICK R | — | 65,068 股 · 10.3 百万 |
| HAAS ALESIA J | — | 19,770 股 · 4.0 百万 |
| Andreessen Marc L | — | 13,676 股 · 2.5 百万 |
| Brock Lawrence J | — | 6,616 股 · 1.3 百万 |
| Jones Jennifer N. | — | 4,113 股 · 0.71 百万 |
| Grewal Paul | — | 1,960 股 · 0.35 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Andreessen Marc L | 卖出 | 13,676 | 181.14 | 2.5 百万 |
| 2026-09-01 | WILSON FREDERICK R | 卖出 | 10,000 | 178.93 | 1.8 百万 |
| 2026-08-24 | Jones Jennifer N. | 卖出 | 2,062 | 188.75 | 0.39 百万 |
| 2026-08-03 | WILSON FREDERICK R | 卖出 | 35,068 | 144.32 | 5.1 百万 |
| 2026-07-01 | WILSON FREDERICK R | 卖出 | 10,000 | 159.09 | 1.6 百万 |
| 2026-06-05 | Jones Jennifer N. | 卖出 | 2,051 | 158.15 | 0.32 百万 |
| 2026-06-01 | WILSON FREDERICK R | 卖出 | 10,000 | 181.54 | 1.8 百万 |
| 2026-05-27 | Grewal Paul | 卖出 | 1,960 | 176.88 | 0.35 百万 |
| 2026-05-22 | Brock Lawrence J | 卖出 | 6,616 | 189.01 | 1.3 百万 |
| 2026-05-15 | HAAS ALESIA J | 卖出 | 9,750 | 205.64 | 2.0 百万 |
| 2026-04-16 | HAAS ALESIA J | 卖出 | 10,020 | 200.00 | 2.0 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。