| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 10.7 | +0.6% | 66.8% | 4.3 | 2.24 |
| FY2026 Q2 | 10.8 | +7.9% | 68.0% | -0.8 | -0.40 |
| FY2026 Q1 | 10.2 | +6.2% | 67.9% | 1.3 | 0.66 |
| FY2025 Q4 | 10.7 | +4.6% | 61.1% | 0.8 | 0.42 |
| FY2025 Q3 | 10.6 | +5.7% | 65.3% | 1.0 | 0.49 |
| FY2025 Q2 | 10.0 | +6.3% | 67.8% | 0.9 | 0.44 |
| FY2025 Q1 | 9.6 | +3.6% | 68.4% | 1.0 | 0.52 |
| FY2024 Q4 | 10.2 | +9.8% | 66.5% | 1.2 | 0.59 |
| FY2024 Q3 | 10.0 | +7.8% | 66.1% | 1.0 | 0.52 |
| FY2024 Q2 | 9.4 | +7.4% | 67.0% | 0.9 | 0.44 |
| FY2024 Q1 | 9.3 | +8.5% | 67.0% | 0.8 | 0.41 |
| FY2023 Q4 | 9.3 | +9.3% | 65.4% | 0.8 | 0.42 |
| FY2023 Q3 | 9.3 | — | 65.6% | 0.9 | 0.43 |
| FY2023 Q2 | 8.8 | — | 66.4% | 0.4 | 0.20 |
| FY2023 Q1 | 8.6 | — | 65.1% | 0.8 | 0.43 |
| FY2022 Q4 | 8.5 | — | 63.3% | 0.7 | -4.50 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。