| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 180.9 | +43.3% | 62.9% | 39.3 | 3.23 |
| FY2026 Q1 | 135.0 | −6.8% | 53.5% | 21.8 | 1.78 |
| FY2025 Q4 | 113.9 | −10.7% | 54.4% | 14.4 | 1.18 |
| FY2025 Q3 | 133.4 | +14.0% | 56.1% | 17.3 | 1.38 |
| FY2025 Q2 | 126.2 | −0.3% | 59.7% | 19.7 | 1.56 |
| FY2025 Q1 | 144.8 | +17.6% | 57.3% | 28.5 | 2.23 |
| FY2024 Q4 | 127.5 | −1.5% | 60.2% | 23.1 | 1.92 |
| FY2024 Q3 | 117.0 | −7.1% | 59.4% | 20.6 | 1.76 |
| FY2024 Q2 | 126.6 | +14.9% | 61.6% | 23.3 | 1.98 |
| FY2024 Q1 | 123.1 | +2.9% | 56.7% | 25.5 | 2.15 |
| FY2023 Q4 | 129.4 | −6.5% | 56.1% | 30.1 | 2.52 |
| FY2023 Q3 | 126.0 | −21.1% | 56.0% | 28.0 | 2.32 |
| FY2023 Q2 | 110.2 | — | 58.1% | 22.3 | 1.84 |
| FY2023 Q1 | 119.6 | — | 48.7% | 29.2 | 2.38 |
| FY2022 Q4 | 138.5 | — | 36.9% | 32.5 | 2.67 |
| FY2022 Q3 | 159.7 | — | 42.1% | 45.3 | 3.55 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。