| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 847.5 | +5.1% | 4.3% | 7.6 | 3.94 |
| FY2026 Q2 | 783.6 | +3.8% | 4.6% | 16.4 | 8.40 |
| FY2026 Q1 | 859.3 | +5.5% | 3.6% | 5.6 | 2.87 |
| FY2025 Q4 | 837.3 | +5.9% | 3.5% | -3.4 | -1.74 |
| FY2025 Q3 | 806.6 | +8.7% | 3.6% | 6.9 | 3.52 |
| FY2025 Q2 | 754.5 | +10.3% | 4.1% | 7.2 | 3.68 |
| FY2025 Q1 | 814.9 | +12.8% | 3.1% | 4.9 | 2.50 |
| FY2024 Q4 | 790.5 | +14.7% | 3.2% | 0.0 | 0.04 |
| FY2024 Q3 | 742.4 | +10.9% | 3.2% | 4.8 | 2.42 |
| FY2024 Q2 | 684.1 | +7.8% | 3.7% | 4.2 | 2.09 |
| FY2024 Q1 | 722.5 | +15.0% | 3.4% | 6.0 | 2.98 |
| FY2023 Q4 | 689.2 | +12.7% | 3.3% | 3.5 | 1.72 |
| FY2023 Q3 | 669.5 | — | 3.4% | 4.8 | 2.35 |
| FY2023 Q2 | 634.6 | — | 3.6% | 4.4 | 2.13 |
| FY2023 Q1 | 628.5 | — | 3.4% | 4.8 | 2.33 |
| FY2022 Q4 | 611.7 | — | 3.2% | 2.9 | 1.40 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。