| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 705.3 | +11.6% | 12.8% | 21.9 | 4.93 |
| FY2026 Q2 | 696.0 | +9.2% | 12.8% | 20.4 | 4.58 |
| FY2026 Q1 | 673.1 | +8.3% | 13.1% | 20.0 | 4.50 |
| FY2025 Q4 | 861.6 | — | 12.9% | 26.1 | 5.87 |
| FY2025 Q3 | 632.1 | +8.0% | 13.0% | 19.0 | 4.28 |
| FY2025 Q2 | 637.2 | +9.0% | 12.5% | 17.9 | 4.02 |
| FY2025 Q1 | 621.5 | −21.3% | 12.9% | 18.0 | 4.04 |
| FY2024 Q3 | 585.2 | +9.1% | 12.5% | 16.8 | 3.78 |
| FY2024 Q2 | 584.4 | +5.7% | 12.5% | 17.4 | 3.92 |
| FY2024 Q1 | 789.4 | +45.0% | 12.3% | 21.6 | 4.86 |
| FY2023 Q3 | 536.5 | — | 12.1% | 13.0 | 2.93 |
| FY2023 Q2 | 552.7 | — | 12.4% | 14.7 | 3.30 |
| FY2023 Q1 | 544.4 | — | 12.2% | 13.6 | 3.07 |
| FY2022 Q4 | 720.9 | — | 11.8% | 18.7 | 4.20 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。