| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 10.0 | −2.7% | — | -0.0 | -0.03 |
| FY2026 Q1 | 10.0 | +1.2% | — | -0.1 | -0.30 |
| FY2025 Q4 | 9.9 | −0.8% | — | -2.8 | -5.57 |
| FY2025 Q3 | 10.0 | −0.5% | — | 0.5 | 1.10 |
| FY2025 Q2 | 10.3 | +0.6% | — | 0.5 | 1.06 |
| FY2025 Q1 | 9.8 | −2.7% | — | 0.3 | 0.50 |
| FY2024 Q4 | 10.0 | −1.1% | — | -2.1 | -4.17 |
| FY2024 Q3 | 10.1 | −4.7% | 34.6% | 0.7 | 1.33 |
| FY2024 Q2 | 10.3 | −0.3% | 34.5% | 0.9 | 1.74 |
| FY2024 Q1 | 10.1 | — | 34.1% | 0.7 | 1.30 |
| FY2023 Q4 | 10.1 | −7.9% | — | 1.9 | 3.63 |
| FY2023 Q3 | 10.6 | +7.2% | 37.6% | 1.0 | 1.89 |
| FY2023 Q2 | 10.3 | — | 36.7% | 1.0 | 2.01 |
| FY2022 Q4 | 11.0 | — | — | 1.9 | 3.66 |
| FY2022 Q3 | 9.9 | — | — | 1.0 | 1.88 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。