| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 113.5 | +10.8% | 76.7% | 35.3 | 4.29 |
| FY2027 Q1 | 111.3 | +13.3% | 76.9% | 21.1 | 2.42 |
| FY2026 Q4 | 112.0 | +12.1% | 77.6% | 19.4 | 2.06 |
| FY2026 Q3 | 102.6 | +8.6% | 78.0% | 20.9 | 2.19 |
| FY2026 Q2 | 102.4 | +9.8% | 78.1% | 18.9 | 1.96 |
| FY2026 Q1 | 98.3 | +7.6% | 77.0% | 15.4 | 1.59 |
| FY2025 Q4 | 99.9 | +7.6% | 77.8% | 17.1 | 1.75 |
| FY2025 Q3 | 94.4 | +8.3% | 77.7% | 15.3 | 1.58 |
| FY2025 Q2 | 93.3 | +8.4% | 76.8% | 14.3 | 1.47 |
| FY2025 Q1 | 91.3 | +10.7% | 76.3% | 15.3 | 1.56 |
| FY2024 Q4 | 92.9 | +10.8% | 76.9% | 14.5 | 1.47 |
| FY2024 Q3 | 87.2 | +11.3% | 75.3% | 12.2 | 1.25 |
| FY2024 Q2 | 86.0 | — | 75.4% | 12.7 | 1.28 |
| FY2024 Q1 | 82.5 | — | 74.2% | 2.0 | 0.20 |
| FY2023 Q4 | 83.8 | — | 75.0% | -1.0 | -0.10 |
| FY2023 Q3 | 78.4 | — | 73.4% | 2.1 | 0.21 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。