| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 172.5 | +17.6% | 64.1% | 38.6 | 0.96 |
| FY2026 Q3 | 158.4 | +12.0% | 63.6% | 33.7 | 0.85 |
| FY2026 Q2 | 153.5 | +9.7% | 65.0% | 31.8 | 0.80 |
| FY2026 Q1 | 148.8 | +7.5% | 65.5% | 28.6 | 0.72 |
| FY2025 Q4 | 146.7 | +7.6% | 63.2% | 25.5 | 0.64 |
| FY2025 Q3 | 141.5 | +11.4% | 65.6% | 24.9 | 0.62 |
| FY2025 Q2 | 139.9 | +9.4% | 65.1% | 24.3 | 0.61 |
| FY2025 Q1 | 138.4 | −5.6% | 65.9% | 27.1 | 0.68 |
| FY2024 Q4 | 136.4 | −10.3% | 64.4% | 21.6 | 0.54 |
| FY2024 Q3 | 127.0 | −12.8% | 65.1% | 18.9 | 0.46 |
| FY2024 Q2 | 127.9 | −5.9% | 64.2% | 26.3 | 0.65 |
| FY2024 Q1 | 146.7 | +7.6% | 65.2% | 36.4 | 0.89 |
| FY2023 Q4 | 152.0 | — | 64.1% | 39.6 | 0.97 |
| FY2023 Q3 | 145.7 | — | 63.4% | 32.1 | 0.78 |
| FY2023 Q2 | 135.9 | — | 62.0% | 27.7 | 0.67 |
| FY2023 Q1 | 136.3 | — | 61.2% | 26.7 | 0.65 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。