| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 63.8 | −1.2% | 57.4% | 11.6 | 1.73 |
| FY2026 Q1 | 49.1 | +11.0% | 51.6% | 7.2 | 1.07 |
| FY2025 Q4 | 39.1 | −1.7% | 42.4% | -5.5 | -0.80 |
| FY2025 Q3 | 26.2 | +12.6% | 37.2% | -3.2 | -0.47 |
| FY2025 Q2 | 64.6 | +5.6% | 54.6% | 13.1 | 1.92 |
| FY2025 Q1 | 44.2 | −1.7% | 47.0% | 6.5 | 0.95 |
| FY2024 Q4 | 39.8 | +7.3% | 37.3% | -0.4 | -0.05 |
| FY2024 Q3 | 23.3 | −10.2% | 32.7% | -5.2 | -0.76 |
| FY2024 Q2 | 61.1 | +1.1% | 52.3% | 10.5 | 1.51 |
| FY2024 Q1 | 44.9 | −8.0% | 43.2% | 4.2 | 0.60 |
| FY2023 Q4 | 37.1 | −3.1% | 36.2% | -2.5 | -0.35 |
| FY2023 Q3 | 25.9 | −6.7% | 36.4% | -3.2 | -0.45 |
| FY2023 Q2 | 60.5 | — | 48.1% | 7.1 | 1.00 |
| FY2023 Q1 | 48.8 | — | 43.3% | 6.0 | 0.83 |
| FY2022 Q4 | 38.3 | — | 34.4% | -0.6 | -0.07 |
| FY2022 Q3 | 27.8 | — | 32.3% | -3.3 | -0.46 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。