| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 1,061.0 | +7.3% | 44.5% | 29.8 | 2.31 |
| FY2026 Q1 | 1,004.3 | +6.2% | 44.8% | 29.4 | 2.30 |
| FY2025 Q4 | 1,056.9 | +8.2% | 44.1% | 29.4 | 2.31 |
| FY2025 Q3 | 1,028.7 | +7.8% | 44.5% | -39.8 | -3.13 |
| FY2025 Q2 | 989.2 | +8.4% | 45.4% | 10.2 | 0.80 |
| FY2025 Q1 | 945.9 | +7.0% | 46.0% | 17.8 | 1.41 |
| FY2024 Q4 | 977.1 | +4.2% | 43.4% | 16.4 | 1.30 |
| FY2024 Q3 | 954.3 | +6.3% | 44.5% | 0.9 | 0.07 |
| FY2024 Q2 | 912.3 | +2.6% | 45.2% | 17.7 | 1.41 |
| FY2024 Q1 | 884.4 | +3.7% | 45.6% | 11.1 | 0.88 |
| FY2023 Q4 | 938.1 | +11.9% | 38.8% | 20.5 | 1.59 |
| FY2023 Q3 | 897.6 | +10.6% | 39.1% | 22.6 | 1.75 |
| FY2023 Q2 | 889.2 | — | 39.8% | 19.0 | 1.48 |
| FY2023 Q1 | 852.8 | — | 39.7% | 21.4 | 1.65 |
| FY2022 Q4 | 838.5 | — | 38.3% | 23.3 | 1.79 |
| FY2022 Q3 | 811.6 | — | 37.9% | -34.1 | -2.59 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。