| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 672.0 | +51.4% | 45.5% | 120.7 | 6.11 |
| FY2026 Q1 | 475.6 | +3.2% | 40.6% | 22.1 | 1.11 |
| FY2025 Q4 | 457.9 | −5.3% | 44.6% | 27.7 | 1.36 |
| FY2025 Q3 | 481.7 | −1.5% | 43.1% | 35.4 | 1.82 |
| FY2025 Q2 | 443.8 | −10.5% | 39.5% | 24.9 | 1.45 |
| FY2025 Q1 | 461.0 | −1.0% | 37.9% | 35.0 | 2.00 |
| FY2024 Q4 | 483.3 | −1.2% | 37.6% | 32.8 | 1.84 |
| FY2024 Q3 | 489.3 | −5.8% | 37.8% | 44.9 | 2.48 |
| FY2024 Q2 | 495.7 | +5.0% | 37.7% | 44.3 | 2.43 |
| FY2024 Q1 | 465.8 | −4.6% | 40.4% | 55.0 | 2.97 |
| FY2023 Q4 | 489.3 | −10.3% | 41.8% | 22.9 | 1.22 |
| FY2023 Q3 | 519.2 | −18.2% | 37.7% | 65.3 | 3.48 |
| FY2023 Q2 | 472.2 | — | 38.6% | 60.1 | 3.20 |
| FY2023 Q1 | 488.4 | — | 39.8% | 65.7 | 3.46 |
| FY2022 Q4 | 545.2 | — | 40.3% | 63.9 | 3.33 |
| FY2022 Q3 | 635.1 | — | 39.0% | 112.3 | 5.78 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。