买入
2 · 0.01 百万
卖出
46 · 133 百万
净买卖
−133 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Tang Stanley | — | 288,951 股 · 58.0 百万 |
| Adarkar Prabir | — | 131,280 股 · 26.1 百万 |
| Inukonda Ravi | — | 75,166 股 · 14.8 百万 |
| Fang Andy | — | 62,755 股 · 13.0 百万 |
| Xu Tony | — | 50,001 股 · 11.5 百万 |
| Sherringham Tia | — | 20,387 股 · 3.8 百万 |
| Yandell Keith | — | 14,832 股 · 2.8 百万 |
| Lee Gordon S | — | 10,642 股 · 2.0 百万 |
| Brown Shona L | — | 1,832 股 · 0.32 百万 |
| Still Ashley | — | 1,164 股 · 0.18 百万 |
| Kovac Milan | 40 股 · 0.01 百万 | — |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Lee Gordon S | 卖出 | 413 | 221.50 | 0.09 百万 |
| 2026-09-02 | Tang Stanley | 卖出 | 30,835 | 225.98 | 7.0 百万 |
| 2026-09-01 | Xu Tony | 卖出 | 16,667 | 230.00 | 3.8 百万 |
| 2026-09-01 | Inukonda Ravi | 卖出 | 16,044 | 228.55 | 3.7 百万 |
| 2026-09-01 | Fang Andy | 卖出 | 15,000 | 228.31 | 3.4 百万 |
| 2026-08-25 | Xu Tony | 卖出 | 3,767 | 230.00 | 0.87 百万 |
| 2026-08-25 | Adarkar Prabir | 卖出 | 55,289 | 231.76 | 12.8 百万 |
| 2026-08-24 | Tang Stanley | 卖出 | 10,134 | 225.00 | 2.3 百万 |
| 2026-08-24 | Sherringham Tia | 卖出 | 2,265 | 227.64 | 0.52 百万 |
| 2026-08-24 | Lee Gordon S | 卖出 | 2,204 | 222.03 | 0.49 百万 |
| 2026-08-24 | Xu Tony | 卖出 | 29,567 | 230.00 | 6.8 百万 |
| 2026-08-21 | Tang Stanley | 卖出 | 82,366 | 225.14 | 18.5 百万 |
| 2026-08-20 | Fang Andy | 卖出 | 1,591 | 220.62 | 0.35 百万 |
| 2026-08-20 | Yandell Keith | 卖出 | 7,962 | 220.62 | 1.8 百万 |
| 2026-08-20 | Sherringham Tia | 卖出 | 7,689 | 220.62 | 1.7 百万 |
| 2026-08-20 | Inukonda Ravi | 卖出 | 19,505 | 220.62 | 4.3 百万 |
| 2026-08-20 | Adarkar Prabir | 卖出 | 17,126 | 220.62 | 3.8 百万 |
| 2026-08-20 | Lee Gordon S | 卖出 | 2,911 | 220.62 | 0.64 百万 |
| 2026-08-20 | Tang Stanley | 卖出 | 2,160 | 220.62 | 0.48 百万 |
| 2026-08-13 | Inukonda Ravi | 卖出 | 1,017 | 213.67 | 0.22 百万 |
| 2026-08-06 | Fang Andy | 卖出 | 15,000 | 215.00 | 3.2 百万 |
| 2026-08-03 | Fang Andy | 卖出 | 20,000 | 200.30 | 4.0 百万 |
| 2026-08-03 | Tang Stanley | 卖出 | 69,364 | 200.61 | 13.9 百万 |
| 2026-07-08 | Inukonda Ravi | 卖出 | 19,095 | 188.04 | 3.6 百万 |
| 2026-07-02 | Tang Stanley | 卖出 | 23,125 | 191.19 | 4.4 百万 |
| 2026-07-01 | Fang Andy | 卖出 | 5,000 | 185.02 | 0.93 百万 |
| 2026-06-26 | Brown Shona L | 卖出 | 582 | 177.06 | 0.10 百万 |
| 2026-06-24 | Fang Andy | 卖出 | 5,000 | 180.00 | 0.90 百万 |
| 2026-06-10 | Still Ashley | 卖出 | 1,164 | 153.58 | 0.18 百万 |
| 2026-06-02 | Tang Stanley | 卖出 | 23,125 | 157.67 | 3.6 百万 |
| 2026-05-26 | Adarkar Prabir | 卖出 | 21,739 | 155.25 | 3.4 百万 |
| 2026-05-26 | Yandell Keith | 卖出 | 2,643 | 155.34 | 0.41 百万 |
| 2026-05-22 | Lee Gordon S | 卖出 | 2,204 | 160.79 | 0.35 百万 |
| 2026-05-22 | Sherringham Tia | 卖出 | 2,743 | 160.79 | 0.44 百万 |
| 2026-05-20 | Lee Gordon S | 卖出 | 2,910 | 155.59 | 0.45 百万 |
| 2026-05-20 | Yandell Keith | 卖出 | 4,227 | 155.59 | 0.66 百万 |
| 2026-05-20 | Adarkar Prabir | 卖出 | 17,126 | 155.59 | 2.7 百万 |
| 2026-05-20 | Inukonda Ravi | 卖出 | 19,505 | 155.59 | 3.0 百万 |
| 2026-05-20 | Sherringham Tia | 卖出 | 7,690 | 155.59 | 1.2 百万 |
| 2026-05-20 | Tang Stanley | 卖出 | 1,592 | 155.59 | 0.25 百万 |
| 2026-05-20 | Fang Andy | 卖出 | 1,164 | 155.59 | 0.18 百万 |
| 2026-05-04 | Tang Stanley | 卖出 | 23,125 | 173.97 | 4.0 百万 |
| 2026-04-20 | Adarkar Prabir | 卖出 | 10,000 | 188.34 | 1.9 百万 |
| 2026-04-15 | Brown Shona L | 卖出 | 1,250 | 175.00 | 0.22 百万 |
| 2026-04-02 | Tang Stanley | 卖出 | 23,125 | 150.00 | 3.5 百万 |
| 2026-03-27 | Kovac Milan | 买入 | 20 | 146.53 | 0.00 百万 |
| 2026-03-23 | Adarkar Prabir | 卖出 | 10,000 | 158.97 | 1.6 百万 |
| 2026-02-23 | Kovac Milan | 买入 | 20 | 165.34 | 0.00 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。