买入
0 · 0.00 百万
卖出
89 · 618 百万
净买卖
−618 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Pomel Olivier | — | 956,351 股 · 221 百万 |
| Le-Quoc Alexis | — | 593,676 股 · 126 百万 |
| Agarwal Amit | — | 358,600 股 · 70.8 百万 |
| OBSTLER DAVID M | — | 171,847 股 · 39.8 百万 |
| Callahan Michael James | — | 150,000 股 · 36.1 百万 |
| Jacobson Matthew | — | 150,850 股 · 35.0 百万 |
| Ittycheria Dev | — | 138,000 股 · 34.3 百万 |
| Walters Sean Michael | — | 60,141 股 · 13.5 百万 |
| Blitzer Adam | — | 51,688 股 · 12.2 百万 |
| Li Yanbing | — | 54,810 股 · 12.1 百万 |
| Acocella Kerry | — | 39,103 股 · 8.0 百万 |
| Galloreese David | — | 14,484 股 · 3.4 百万 |
| Richardson Julie | — | 16,115 股 · 3.3 百万 |
| COLE TITILOPE | — | 5,131 股 · 1.3 百万 |
| Shah Shardul | — | 7,916 股 · 0.95 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Acocella Kerry | 卖出 | 5,280 | 228.85 | 1.2 百万 |
| 2026-09-14 | OBSTLER DAVID M | 卖出 | 64,000 | 227.47 | 14.6 百万 |
| 2026-09-11 | Li Yanbing | 卖出 | 12,700 | 221.26 | 2.8 百万 |
| 2026-09-11 | Walters Sean Michael | 卖出 | 11,710 | 221.04 | 2.6 百万 |
| 2026-09-08 | Pomel Olivier | 卖出 | 89,497 | 207.86 | 18.6 百万 |
| 2026-09-04 | Richardson Julie | 卖出 | 5,625 | 212.25 | 1.2 百万 |
| 2026-09-03 | Blitzer Adam | 卖出 | 12,032 | 214.38 | 2.6 百万 |
| 2026-09-03 | Richardson Julie | 卖出 | 5,625 | 220.00 | 1.2 百万 |
| 2026-09-02 | Blitzer Adam | 卖出 | 13,812 | 212.90 | 2.9 百万 |
| 2026-09-02 | Li Yanbing | 卖出 | 11,206 | 212.90 | 2.4 百万 |
| 2026-09-02 | Acocella Kerry | 卖出 | 7,343 | 212.90 | 1.6 百万 |
| 2026-09-02 | Galloreese David | 卖出 | 4,769 | 212.90 | 1.0 百万 |
| 2026-09-02 | Walters Sean Michael | 卖出 | 13,575 | 212.90 | 2.9 百万 |
| 2026-09-02 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 21,772 | 212.90 | 4.6 百万 |
| 2026-09-02 | OBSTLER DAVID M | 卖出 | 16,524 | 212.90 | 3.5 百万 |
| 2026-09-02 | Pomel Olivier | 卖出 | 26,331 | 212.90 | 5.6 百万 |
| 2026-09-01 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 53,912 | 227.02 | 12.2 百万 |
| 2026-09-01 | Galloreese David | 卖出 | 991 | 232.81 | 0.23 百万 |
| 2026-08-24 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 43,224 | 228.63 | 9.9 百万 |
| 2026-08-19 | Pomel Olivier | 卖出 | 47,054 | 235.49 | 11.1 百万 |
| 2026-08-14 | Jacobson Matthew | 卖出 | 19,512 | 256.25 | 5.0 百万 |
| 2026-08-13 | Jacobson Matthew | 卖出 | 39,912 | 250.55 | 10.0 百万 |
| 2026-08-13 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 249.32 | 5.0 百万 |
| 2026-08-10 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 53,912 | 253.36 | 13.7 百万 |
| 2026-08-06 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 234.85 | 4.7 百万 |
| 2026-08-05 | Pomel Olivier | 卖出 | 127,141 | 286.71 | 36.5 百万 |
| 2026-08-04 | Callahan Michael James | 卖出 | 12,500 | 287.47 | 3.6 百万 |
| 2026-07-30 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 266.82 | 5.3 百万 |
| 2026-07-23 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 244.87 | 4.9 百万 |
| 2026-07-23 | Pomel Olivier | 卖出 | 47,054 | 244.79 | 11.5 百万 |
| 2026-07-20 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 43,224 | 265.23 | 11.5 百万 |
| 2026-07-16 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 261.53 | 5.2 百万 |
| 2026-07-13 | Pomel Olivier | 卖出 | 127,141 | 259.00 | 32.9 百万 |
| 2026-07-09 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 267.41 | 5.3 百万 |
| 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 53,912 | 257.24 | 13.9 百万 |
| 2026-07-02 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 261.22 | 5.2 百万 |
| 2026-07-01 | Callahan Michael James | 卖出 | 12,500 | 267.47 | 3.3 百万 |
| 2026-06-29 | Callahan Michael James | 卖出 | 12,500 | 247.47 | 3.1 百万 |
| 2026-06-25 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 220.12 | 4.4 百万 |
| 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 43,224 | 220.97 | 9.6 百万 |
| 2026-06-18 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 220.92 | 4.4 百万 |
| 2026-06-16 | Pomel Olivier | 卖出 | 84,698 | 232.30 | 19.7 百万 |
| 2026-06-15 | Acocella Kerry | 卖出 | 5,371 | 233.91 | 1.3 百万 |
| 2026-06-12 | Callahan Michael James | 卖出 | 112,500 | 231.60 | 26.1 百万 |
| 2026-06-12 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 231.56 | 4.6 百万 |
| 2026-06-11 | Walters Sean Michael | 卖出 | 11,876 | 231.02 | 2.7 百万 |
| 2026-06-09 | Galloreese David | 卖出 | 4,013 | 228.90 | 0.92 百万 |
| 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M | 卖出 | 75,000 | 231.69 | 17.4 百万 |
| 2026-06-08 | Pomel Olivier | 卖出 | 127,141 | 231.69 | 29.5 百万 |
| 2026-06-04 | COLE TITILOPE | 卖出 | 5,131 | 247.87 | 1.3 百万 |
| 2026-06-03 | Blitzer Adam | 卖出 | 12,202 | 249.29 | 3.0 百万 |
| 2026-06-03 | Ittycheria Dev | 卖出 | 138,000 | 248.78 | 34.3 百万 |
| 2026-06-02 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 21,506 | 267.15 | 5.7 百万 |
| 2026-06-02 | Blitzer Adam | 卖出 | 13,642 | 267.15 | 3.6 百万 |
| 2026-06-02 | Acocella Kerry | 卖出 | 7,252 | 267.15 | 1.9 百万 |
| 2026-06-02 | Li Yanbing | 卖出 | 11,070 | 267.15 | 3.0 百万 |
| 2026-06-02 | OBSTLER DAVID M | 卖出 | 16,323 | 267.15 | 4.4 百万 |
| 2026-06-02 | Galloreese David | 卖出 | 4,711 | 267.15 | 1.3 百万 |
| 2026-06-02 | Walters Sean Michael | 卖出 | 13,409 | 267.15 | 3.6 百万 |
| 2026-06-02 | Pomel Olivier | 卖出 | 26,012 | 267.15 | 6.9 百万 |
| 2026-06-01 | Jacobson Matthew | 卖出 | 18,020 | 277.46 | 5.0 百万 |
| 2026-06-01 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 53,912 | 271.05 | 14.6 百万 |
| 2026-05-29 | Jacobson Matthew | 卖出 | 20,574 | 243.02 | 5.0 百万 |
| 2026-05-26 | Pomel Olivier | 卖出 | 84,698 | 223.58 | 18.9 百万 |
| 2026-05-18 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 43,224 | 208.04 | 9.0 百万 |
| 2026-05-11 | Pomel Olivier | 卖出 | 127,141 | 199.84 | 25.4 百万 |
| 2026-05-11 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 200.13 | 4.0 百万 |
| 2026-05-08 | Richardson Julie | 卖出 | 1,930 | 185.82 | 0.36 百万 |
| 2026-05-08 | Jacobson Matthew | 卖出 | 52,832 | 189.28 | 10.0 百万 |
| 2026-05-08 | Li Yanbing | 卖出 | 19,834 | 197.35 | 3.9 百万 |
| 2026-05-07 | Walters Sean Michael | 卖出 | 7,657 | 188.50 | 1.4 百万 |
| 2026-05-07 | Richardson Julie | 卖出 | 2,433 | 188.50 | 0.46 百万 |
| 2026-05-05 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 10,806 | 150.00 | 1.6 百万 |
| 2026-05-05 | Acocella Kerry | 卖出 | 13,857 | 150.00 | 2.1 百万 |
| 2026-05-05 | Walters Sean Michael | 卖出 | 1,914 | 150.00 | 0.29 百万 |
| 2026-05-05 | Richardson Julie | 卖出 | 502 | 150.00 | 0.08 百万 |
| 2026-05-04 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 43,106 | 144.93 | 6.2 百万 |
| 2026-05-04 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 144.75 | 2.9 百万 |
| 2026-04-27 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 131.47 | 2.6 百万 |
| 2026-04-22 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 43,224 | 130.84 | 5.7 百万 |
| 2026-04-20 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 125.98 | 2.5 百万 |
| 2026-04-15 | Shah Shardul | 卖出 | 7,916 | 120.00 | 0.95 百万 |
| 2026-04-15 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 120.00 | 2.4 百万 |
| 2026-04-09 | Pomel Olivier | 卖出 | 42,443 | 111.14 | 4.7 百万 |
| 2026-04-08 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 122.28 | 2.4 百万 |
| 2026-04-06 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 32,300 | 116.46 | 3.8 百万 |
| 2026-04-01 | Agarwal Amit | 卖出 | 20,000 | 120.53 | 2.4 百万 |
| 2026-03-23 | Le-Quoc Alexis | 卖出 | 32,418 | 127.75 | 4.1 百万 |
| 2026-03-23 | Agarwal Amit | 卖出 | 18,600 | 127.56 | 2.4 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。